借入金の借入先別増減額(最近5年間)
| 区分 | 総額 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆2,721億円 | 11兆2,157億円 | 0 | 0 | 29兆564億円 |
| 償還額 | 40兆4,487億円 | 12兆3,769億円 | 0 | 0 | 28兆718億円 |
| 年度末残高 | 54兆8,075億円 | 24兆9,254億円 | 414億円 | 1,385億円 | 29兆7,022億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:借入金の借入先別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2015English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆2,721億円 | 11兆2,157億円 | 0 | 0 | 29兆564億円 |
| 償還額 | 40兆4,487億円 | 12兆3,769億円 | 0 | 0 | 28兆718億円 |
| 年度末残高 | 54兆8,075億円 | 24兆9,254億円 | 414億円 | 1,385億円 | 29兆7,022億円 |
出典:財務省「国債統計年報」