借入金の借入先別増減額(最近5年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆9,327億円 | -0.2% | 9兆4,817億円 | — | — | 31兆4,510億円 |
| 償還額 | 41兆6,981億円 | +0.1% | 10兆6,865億円 | — | — | 31兆116億円 |
| 年度末残高 | 52兆4,364億円 | -1.4% | 20兆764億円 | 414億円 | 1,385億円 | 32兆1,801億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:借入金の借入先別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2019English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆9,327億円 | -0.2% | 9兆4,817億円 | — | — | 31兆4,510億円 |
| 償還額 | 41兆6,981億円 | +0.1% | 10兆6,865億円 | — | — | 31兆116億円 |
| 年度末残高 | 52兆4,364億円 | -1.4% | 20兆764億円 | 414億円 | 1,385億円 | 32兆1,801億円 |
出典:財務省「国債統計年報」