借入金の借入先別増減額(最近5年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆2,066億円 | -1.8% | 7兆5,926億円 | — | — | 32兆6,141億円 |
| 償還額 | 41兆5,714億円 | -0.1% | 9兆6,485億円 | — | 9億円 | 31兆9,219億円 |
| 年度末残高 | 50兆4,285億円 | -2.6% | 16兆8,748億円 | 414億円 | 1,371億円 | 33兆3,752億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:借入金の借入先別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2021English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 40兆2,066億円 | -1.8% | 7兆5,926億円 | — | — | 32兆6,141億円 |
| 償還額 | 41兆5,714億円 | -0.1% | 9兆6,485億円 | — | 9億円 | 31兆9,219億円 |
| 年度末残高 | 50兆4,285億円 | -2.6% | 16兆8,748億円 | 414億円 | 1,371億円 | 33兆3,752億円 |
出典:財務省「国債統計年報」