国庫短期証券(第1404回)の入札結果
2026-09-04 12:30 JST ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1404回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第123条の18第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年9月7日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年12月7日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆6,970億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆7,036億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円72銭2厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (1.1181%) | |
| (4)募入最低価格に | 70.8812% | |
| (5)募入平均価格 | 99円72銭4厘6毛 | |
| (募入平均利回り) | (1.1076%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,963億円 | |
| (2)発行価格 | 99円72銭4厘6毛 | |
| (1.1076%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1404 ・ Auction Date 2026-09-04
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1404回)の発行予定額等 | 2026-09-04 | T-Bill (3M) No. 1404 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1404回)の入札発行 | 2026-09-04 | T-Bill (3M) No. 1404 |
| Result | 国庫短期証券(第1404回)の入札結果 (this page) | 2026-09-04 | T-Bill (3M) No. 1404 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20260904.htm