流動性供給(第461回)入札の発行予定額等
2026-09-03 10:30 JST ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和8年9月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年9月11日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第476回から第488回まで利付国庫債券(5年) 第154回から第185回まで利付国庫債券(10年) 第348回から第363回まで利付国庫債券(20年) 第97回から第129回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第5回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2026-09-10
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第461回)入札の発行予定額等 (this page) | 2026-09-10 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第461回)入札 | 2026-09-10 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第461回)入札結果 | 2026-09-10 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第461回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2026-09-10 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20260903.htm