auction documents: T-Bill (1Y) No. 1414(2026-10-19)
T-Bill (1Y) No. 1414 2026-10-19 ・ planned ¥2.2T
← all auction documentscalendar
Planned terms 国庫短期証券(第1414回)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年10月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年10月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和9年10月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆2,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 国庫短期証券(第1414回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1414回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年10月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和9年10月20日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で2兆2,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 8 | 申込締切日時 | 令和8年10月19日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和8年10月19日 |
| 10 | 払込期日 | 令和8年10月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result 国庫短期証券(第1414回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1414回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年10月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和9年10月20日 |
| 5 | | 価格競争入札について |
| (1)応募額 | 7兆6,050億円 |
| (2)募入決定額 | 1兆6,866億9,000万円 |
| (3)募入最低価格 | 98円39銭4厘 |
| (募入最高利回り) | (1.6322%) |
| (4)募入最低価格に | 95.5102% |
| (5)募入平均価格 | 98円40銭3厘 |
| (募入平均利回り) | (1.6229%) |
| 6 | | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 5,133億円 |
| (2)発行価格 | 98円40銭3厘 |
| | (1.6229%) |
Source: Ministry of Finance