Liquidity enhancement (5Y–11Y remaining) 2026-09-25 ・ planned ¥650B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第462回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年9月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年9月28日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第364回から第382回まで利付国庫債券(20年) 第130回から第161回まで利付国庫債券(30年) 第6回から第26回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第462回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で6,500億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年9月28日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第364回から第382回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第130回から第161回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第6回から第26回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年9月25日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年9月25日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第462回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年9月28日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,164億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,491億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.032% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 80.1862% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.030% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第462回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 364 | 50 |
| 10年債 | 365 | 520 |
| 10年債 | 370 | 144 |
| 10年債 | 379 | 801 |
| 10年債 | 380 | 584 |
| 10年債 | 381 | 143 |
| 10年債 | 382 | 927 |
| 20年債 | 130 | 13 |
| 20年債 | 131 | 86 |
| 20年債 | 132 | 50 |
| 20年債 | 134 | 120 |
| 20年債 | 135 | 8 |
| 20年債 | 136 | 75 |
| 20年債 | 137 | 310 |
| 20年債 | 139 | 25 |
| 20年債 | 140 | 23 |
| 20年債 | 144 | 143 |
| 20年債 | 145 | 1 |
| 20年債 | 146 | 64 |
| 20年債 | 147 | 121 |
| 20年債 | 148 | 152 |
| 20年債 | 149 | 20 |
| 20年債 | 151 | 3 |
| 20年債 | 152 | 100 |
| 20年債 | 153 | 88 |
| 20年債 | 154 | 71 |
| 20年債 | 155 | 309 |
| 20年債 | 156 | 360 |
| 20年債 | 158 | 20 |
| 30年債 | 7 | 54 |
| 30年債 | 11 | 2 |
| 30年債 | 14 | 200 |
| 30年債 | 17 | 1 |
| 30年債 | 18 | 3 |
| 30年債 | 20 | 98 |
| 30年債 | 22 | 170 |
| 30年債 | 23 | 230 |
| 30年債 | 24 | 208 |
| 30年債 | 25 | 94 |
| 30年債 | 26 | 100 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 364 | 382 |
| 利付国庫債券(20年) | 130 | 161 |
| 利付国庫債券(30年) | 6 | 26 |