現存国債の名称別要項(交付国債)
| 名称 | 回記号 | 発行日(年度表記あり) | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 元利支払期日 | 据置期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族国庫債券 | き号 | 平成元年度 | 0億円 | 0.06億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 1998-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ゑ | 平成6年度 | 0億円 | 0.06億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 2003-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 14 | 平成24年度 | — | 0.01億円 | 0.081 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 15 | 平成25年度 | — | 0億円 | 0.105 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 平成26年度 | — | 0億円 | 0.153 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | 0億円 | 0.173 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | — | 0.01億円 | 0.361 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | — | 0.01億円 | 0.457 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | — | 0億円 | 0.199 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 21 | 平成31年度 | 0億円 | 0億円 | 0.266 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 11号 | 2014-06-01 | — | 0億円 | 0.003 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 特別給付金国庫債券 | た号 | 2013-11-01 | — | 0.05億円 | 1.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ら号 | 2013-11-01 | — | 0.17億円 | 5.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む | 2016-11-01 | — | 0.02億円 | 1.1 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1979-10-01 | −0億円 | 141億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ね号 | 2013-11-01 | — | 0.73億円 | 22 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な | 2016-11-01 | — | 0.1億円 | 5.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | −0.01億円 | 3,890億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | る号 | 1996-10-01 | −0億円 | 8億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2001-05-15 | 5.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年5月15日から5年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | よ | 2016-10-01 | 0億円 | 3億円 | 59.5 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | れ号 | 2012-11-01 | — | 0.02億円 | 0.36 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | そ | 2013-11-01 | — | 3億円 | 79.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ | 2016-11-01 | — | 1億円 | 71.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | −0.02億円 | 5,506億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1999-10-01 | −0億円 | 141億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | と号 | 2011-11-01 | — | 0.7億円 | 7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ち | 2012-11-01 | — | 3億円 | 60.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | り | 2013-11-01 | — | 13億円 | 395 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ | 2014-11-01 | — | 0.08億円 | 3.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | 0.24億円 | 12 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | — | 4億円 | 239 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | 0.04億円 | 1億円 | 70 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | −0.02億円 | 5,085億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2009-10-01 | 0億円 | 107億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から6年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | い号 | 2013-11-01 | 0.02億円 | 905億円 | 26,948 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ | 2014-11-01 | — | 0.38億円 | 15.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | — | 23億円 | 1,342 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | 0.14億円 | 3億円 | 211 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ほ | R元.11.1 | 0.42億円 | 0.42億円 | 37.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | へ | 2020-11-01 | 0.62億円 | 0.62億円 | 62 | 交付 | 100 | 無利子 | 2030-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | 0.08億円 | 2,377億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | い号 | 2016-10-01 | — | 9億円 | 186 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2020-10-01 | 806億円 | 806億円 | 80,605 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
出典:財務省「国債統計年報」