現存国債の名称別要項(交付国債)
| 名称 | 回記号 | 発行日(年度表記あり) | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 元利支払期日 | 据置期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | い号 | 昭和27年度 | 0億円 | 967億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | は | 昭和29年度 | 0億円 | 33億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 1963-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | よ | 昭和41年度 | 0億円 | 0.12億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 1975-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | ね | 昭和46年度 | 0億円 | 0.4億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 1980-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | す | 平成10年度 | 0億円 | 0.06億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 2007-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 1 | 平成11年度 | 0億円 | 0.04億円 | — | 交付 | 100 | 6 | 2008-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 12 | 平成22年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.101 | 交付 | 100 | 6 | 2019-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 13 | 平成23年度 | — | 0.01億円 | 0.223 | 交付 | 100 | 6 | 2020-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 14 | 平成24年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.229 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 15 | 平成25年度 | — | 0億円 | 0.198 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 平成26年度 | 0億円 | 0億円 | 0.241 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | 0億円 | 0.246 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.439 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | 0.01億円 | 0.01億円 | 0.532 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | 0億円 | 0億円 | 0.05 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等 償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 6 | 2009-06-01 | — | 0億円 | 0.002 | 交付 | 100 | 6 | 2019-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 引揚者国庫債券 | 11 | 2014-06-01 | — | 0億円 | 0.005 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 特別給付金国庫債券 | た号 | 2013-11-01 | — | 0.05億円 | 2.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | ゑ号 | 2009-08-16 | — | 0億円 | 0.002 | 交付 | 100 | 無利子 | 2019-08-15 | 8.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年8月15日から10年間均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ら号 | 2013-11-01 | — | 0.17億円 | 8.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む | 2016-11-01 | — | 0.02億円 | 1.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1975-10-01 | — | 2,001億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ね号 | 2013-11-01 | — | 0.73億円 | 36.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な | 2016-11-01 | — | 0.1億円 | 7.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | — | 3,890億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | わ号 | 2006-10-01 | — | 8億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2011-05-15 | 5.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年5月15日から5年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | よ | 2016-10-01 | 0.08億円 | 3億円 | 162 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | た号 | 2010-11-01 | — | 0.14億円 | 2.9 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | れ | 2012-11-01 | — | 0.02億円 | 0.72 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | そ | 2013-11-01 | — | 3億円 | 133 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ | 2016-11-01 | 0.04億円 | 1億円 | 86.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | — | 5,506億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1999-10-01 | — | 141億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2003-11-01 | — | 3,113億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2013-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ほ | 2009-11-01 | — | 0.94億円 | 9.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2019-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | へ | 2010-11-01 | — | 5億円 | 90.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | と | 2011-11-01 | — | 0.7億円 | 21 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ち | 2012-11-01 | — | 3億円 | 121 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | り | 2013-11-01 | — | 13億円 | 658 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ | 2014-11-01 | — | 0.08億円 | 4.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | 0.24億円 | 16.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | 0.12億円 | 4億円 | 306 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | 0.26億円 | 0.92億円 | 82.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | — | 5,085億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | い号 | 2006-10-01 | 0億円 | 141億円 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2016-05-15 | 5.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年5月15日から10年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | い号 | 2013-11-01 | 0.14億円 | 905億円 | 44,961 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ | 2014-11-01 | — | 0.38億円 | 22.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | 0.52億円 | 21億円 | 1,702 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | 0.38億円 | 3億円 | 248 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | 117億円 | 2,375億円 | 94,817 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | い号 | 2016-10-01 | 0.34億円 | 9億円 | 544 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
出典:財務省「国債統計年報」