現存国債の名称別要項(交付国債)
| 回記号 | 発行日(年度表記あり) | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 元利支払期日 | 据置期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い号 | 昭和27年度 | 0億円 | 967億円 | 0 | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| ね | 昭和46年度 | 0億円 | 0.4億円 | 0 | 交付 | 100 | 6 | 1980-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 13 | 平成23年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.121 | 交付 | 100 | 6 | 2020-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 14 | 平成24年度 | 0 | 0.01億円 | 0.157 | 交付 | 100 | 6 | 2021-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 15 | 平成25年度 | 0 | 0億円 | 0.153 | 交付 | 100 | 6 | 2022-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 16 | 平成26年度 | 0 | 0億円 | 0.198 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 17 | 平成27年度 | 0 | 0億円 | 0.211 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 18 | 平成28年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.422 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 19 | 平成29年度 | 0億円 | 0.01億円 | 0.518 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 20 | 平成30年度 | 0億円 | 0億円 | 0.222 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 21 | 平成31年度 | 0億円 | 0億円 | 0.15 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 |
| 11号 | 2014-06-01 | 0 | 0億円 | 0.004 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 |
| た号 | 2013-11-01 | 0 | 0.05億円 | 2.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ら号 | 2013-11-01 | 0 | 0.17億円 | 7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| む | 2016-11-01 | 0 | 0.02億円 | 1.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ね号 | 2013-11-01 | 0 | 0.73億円 | 29.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| な | 2016-11-01 | 0 | 0.1億円 | 6.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| よ号 | 2016-10-01 | 0.27億円 | 3億円 | 119 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 |
| た号 | 2010-11-01 | 0 | 0.14億円 | 1.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| れ | 2012-11-01 | 0 | 0.02億円 | 0.54 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| そ | 2013-11-01 | 0 | 3億円 | 107 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| つ | 2016-11-01 | 0.11億円 | 1億円 | 83.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 1995-10-01 | −0億円 | 5,506億円 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 |
| い号 | 1999-10-01 | −0億円 | 141億円 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 期間 |
| へ号 | 2010-11-01 | 0 | 5億円 | 45.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| と | 2011-11-01 | 0 | 0.7億円 | 14 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ち | 2012-11-01 | 0 | 3億円 | 90.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2022-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| り | 2013-11-01 | 0 | 13億円 | 526 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ぬ | 2014-11-01 | 0 | 0.08億円 | 4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| る | 2015-11-01 | 0 | 0.24億円 | 14.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| を | 2016-11-01 | 0.16億円 | 4億円 | 279 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| わ | 2017-11-01 | 0.04億円 | 0.96億円 | 76.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 2005-10-01 | −0.01億円 | 5,085億円 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 期間 |
| い号 | 2009-10-01 | 0億円 | 107億円 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-04-15 | 4.15 | 期間 |
| い号 | 2013-11-01 | 0.02億円 | 905億円 | 35,946 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| ろ | 2014-11-01 | 0 | 0.38億円 | 19 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| は | 2016-11-01 | 1億円 | 23億円 | 1,568 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| に | 2017-11-01 | 0.12億円 | 3億円 | 230 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 期間 |
| い号 | 2015-10-01 | 1億円 | 2,377億円 | 47,433 | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 期間 |
| い号 | 2016-10-01 | 0.23億円 | 9億円 | 372 | 交付 | 100 | 無利子 | 2021-04-15 | 4.15 | 期間 |
出典:財務省「国債統計年報」