年度中の政府保証借入金の機関別増減額
| 名称(機関) | 年度首現在額 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 173,800 | 905億円 | 1,049億円 | 159,400 | -8.3% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 574,731 | 9,341億円 | 5,747億円 | 934,133 | +62.5% |
| 預金保険機構 | 16,000 | 740億円 | 160億円 | 74,000 | +363% |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 16,000 | 740億円 | 160億円 | 74,000 | +363% |
| 株式会社産業革新投資機構 | — | 6,000億円 | — | 600,000 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 2,000億円 | 2,000億円 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 11,700 | 98億円 | 117億円 | 9,800 | -16.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | — | 1,200億円 | — | 120,000 | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,200 | — | 3億円 | 4,900 | -5.8% |
| 国内借入金計 | 981,431 | 2兆284億円 | 9,076億円 | 2,102,233 | +114% |
| 政府保証借入金合計 | 981,431 | 2兆284億円 | 9,076億円 | 2,102,233 | +114% |
出典:財務省「国債統計年報」