年度中の政府保証借入金の機関別増減額
| 名称(機関) | 年度首現在額 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 202,200 | 689億円 | 973億円 | 173,800 | -14.0% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 476,363 | 5,747億円 | 4,764億円 | 574,731 | — |
| 預金保険機構 | 25,500 | 160億円 | 255億円 | 16,000 | -37.3% |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 25,500 | 160億円 | 255億円 | 16,000 | -37.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 180,000 | — | 1,800億円 | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 150,000 | — | 1,500億円 | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 2,000億円 | 2,000億円 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 14,600 | 117億円 | 146億円 | 11,700 | -19.9% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,500 | — | 3億円 | 5,200 | -5.5% |
| 国内借入金計 | 1,254,163 | 8,713億円 | 1兆1,441億円 | 981,431 | -21.7% |
| 政府保証借入金合計 | 1,254,163 | 8,713億円 | 1兆1,441億円 | 981,431 | -21.7% |
出典:財務省「国債統計年報」