年度中の政府保証借入金の機関別増減額
| 名称(機関) | 年度首現在額 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 247,300 | 508億円 | 959億円 | 202,200 | -18.2% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,755 | — | 18億円 | — | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 641,584 | 4,764億円 | 6,416億円 | 476,363 | -25.8% |
| 預金保険機構 | 73,000 | 255億円 | 730億円 | 25,500 | -65.1% |
| (3) 金融再生業務及び廃止前の「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」に係る業務に関するもの | 38,000 | — | 380億円 | — | — |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 35,000 | 255億円 | 350億円 | 25,500 | -27.1% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 150,000 | 1,800億円 | 1,500億円 | 180,000 | +20.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 255,000 | 1,500億円 | 2,550億円 | 150,000 | -41.2% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 2,000億円 | 2,000億円 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,600 | 146億円 | 36億円 | 14,600 | +306% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | 57億円 | 60億円 | 5,500 | -5.2% |
| 国内借入金計 | 1,578,039 | 1兆1,029億円 | 1兆4,268億円 | 1,254,163 | -20.5% |
| 政府保証借入金合計 | 1,578,039 | 1兆1,029億円 | 1兆4,268億円 | 1,254,163 | -20.5% |
出典:財務省「国債統計年報」