国債の消化先別発行額(最近3年間)
| 区分 | 発行総額 | 前年度比 | 公募入札分 | 個人向け | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 110兆7,044億円 | +205% | 110兆7,044億円 | — | — |
| 借換発行 | 71兆8,452億円 | -23.9% | 66兆6,205億円 | 3兆290億円 | 2兆1,957億円 |
| 財投債 | 38兆8,664億円 | +214% | 38兆8,664億円 | — | — |
| 合計 | 221兆4,160億円 | +54.9% | 216兆1,913億円 | 3兆290億円 | 2兆1,957億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債の消化先別発行額(最近3年間) | 基準日 FY2020English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 発行総額 | 前年度比 | 公募入札分 | 個人向け | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 110兆7,044億円 | +205% | 110兆7,044億円 | — | — |
| 借換発行 | 71兆8,452億円 | -23.9% | 66兆6,205億円 | 3兆290億円 | 2兆1,957億円 |
| 財投債 | 38兆8,664億円 | +214% | 38兆8,664億円 | — | — |
| 合計 | 221兆4,160億円 | +54.9% | 216兆1,913億円 | 3兆290億円 | 2兆1,957億円 |
出典:財務省「国債統計年報」