国債の消化先別発行額(最近3年間)
| 区分 | 発行総額 | 前年度比 | 公募入札分 | 個人向け | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 36兆2,393億円 | +7.6% | 36兆2,393億円 | — | — |
| 借換発行 | 94兆3,821億円 | -9.6% | 86兆9,363億円 | 5兆2,484億円 | 2兆1,974億円 |
| 財投債 | 12兆3,634億円 | +16.5% | 12兆3,634億円 | — | — |
| 合計 | 142兆9,848億円 | -3.8% | 135兆5,390億円 | 5兆2,484億円 | 2兆1,974億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債の消化先別発行額(最近3年間) | 基準日 FY2019English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 発行総額 | 前年度比 | 公募入札分 | 個人向け | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 36兆2,393億円 | +7.6% | 36兆2,393億円 | — | — |
| 借換発行 | 94兆3,821億円 | -9.6% | 86兆9,363億円 | 5兆2,484億円 | 2兆1,974億円 |
| 財投債 | 12兆3,634億円 | +16.5% | 12兆3,634億円 | — | — |
| 合計 | 142兆9,848億円 | -3.8% | 135兆5,390億円 | 5兆2,484億円 | 2兆1,974億円 |
出典:財務省「国債統計年報」