国債の消化先別発行額(最近3年間)
| 区分 | 発行総額 | 公募入札分 | 個人向け | その他(窓販) | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 33兆6,945億円 | 33兆6,945億円 | 0 | 0 | 0 |
| 借換発行 | 104兆3,863億円 | 97兆1,905億円 | 4兆6,927億円 | 71億円 | 2兆4,961億円 |
| 財投債 | 10兆6,153億円 | 10兆6,153億円 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148兆6,960億円 | 141兆5,002億円 | 4兆6,927億円 | 71億円 | 2兆4,961億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債の消化先別発行額(最近3年間) | 基準日 FY2018English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 発行総額 | 公募入札分 | 個人向け | その他(窓販) | 日本銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規発行 | 33兆6,945億円 | 33兆6,945億円 | 0 | 0 | 0 |
| 借換発行 | 104兆3,863億円 | 97兆1,905億円 | 4兆6,927億円 | 71億円 | 2兆4,961億円 |
| 財投債 | 10兆6,153億円 | 10兆6,153億円 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148兆6,960億円 | 141兆5,002億円 | 4兆6,927億円 | 71億円 | 2兆4,961億円 |
出典:財務省「国債統計年報」