現存国債の名称別発行要項(普通国債・財投債)
| 名称 | 回記号 | 発行額 | 年度末現在額 | 利率 | 償還期限 | 利子支払期 | 発行根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 1兆1,190億円 | 1,119,000 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 1兆4,484億円 | 1,448,400 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 1兆4,637億円 | 1,463,700 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2兆558億円 | 2,055,800 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 2兆532億円 | 2,053,200 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2兆2,620億円 | 2,262,000 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2兆2,675億円 | 2,267,500 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2兆4,186億円 | 2,418,600 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 4兆723億円 | 4,072,273 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 3兆5,637億円 | 3,563,700 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2兆7,905億円 | 2,790,500 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 2兆9,607億円 | 2,960,700 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 4兆241億円 | 4,024,100 | 0.5 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 3兆9,989億円 | 3,998,900 | 0.7 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第15回 | 4兆5,274億円 | 4,527,400 | 1 | 2062-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第16回 | 4兆3,808億円 | 4,380,800 | 1.3 | 2063-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 2,694億円 | 217,600 | 2.8 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | 4,105億円 | 397,500 | 2.4 | 2030-02-20 | 8.20・ 2.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 4,362億円 | 427,600 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 8,361億円 | 835,600 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 4,509億円 | 436,700 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 7,522億円 | 745,500 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 8,515億円 | 817,400 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 6,545億円 | 650,600 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 6,237億円 | 580,100 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 9,488億円 | 834,849 | 1.1 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 7,343億円 | 734,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 7,491億円 | 736,300 | 2.1 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 8,957億円 | 891,000 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 1兆1,957億円 | 1,195,664 | 2.4 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 1兆4,728億円 | 1,443,300 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 1兆1,164億円 | 1,116,400 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 1兆1,336億円 | 1,132,100 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 1兆2,772億円 | 1,277,200 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 9,772億円 | 977,200 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 1兆985億円 | 1,096,000 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 1兆1,118億円 | 1,111,800 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 1兆3,321億円 | 1,332,000 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 1兆3,744億円 | 1,371,600 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 1兆418億円 | 997,400 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 1兆1,929億円 | 1,192,900 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 2兆1,549億円 | 2,154,861 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 1兆9,075億円 | 1,900,900 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2兆4,413億円 | 2,441,300 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2兆5,773億円 | 2,577,300 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2兆8,034億円 | 2,803,400 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2兆6,384億円 | 2,638,400 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 3兆2,868億円 | 3,286,800 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 3兆7,781億円 | 3,778,100 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 3兆4,218億円 | 3,421,800 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 3兆8,915億円 | 3,891,500 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 3兆8,565億円 | 3,856,500 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 4兆595億円 | 4,059,500 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2兆6,548億円 | 2,654,800 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 2兆5,011億円 | 2,501,100 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2兆708億円 | 2,070,800 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2兆1,449億円 | 2,144,900 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2兆3,537億円 | 2,353,700 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2兆2,240億円 | 2,224,000 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2兆3,159億円 | 2,315,900 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2兆4,998億円 | 2,499,800 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 3兆270億円 | 3,027,000 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 2兆8,235億円 | 2,823,500 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 2兆8,717億円 | 2,871,700 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 2兆8,561億円 | 2,856,100 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 2兆8,099億円 | 2,809,900 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 2兆8,801億円 | 2,879,968 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 2兆8,847億円 | 2,884,700 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 2兆5,835億円 | 2,583,500 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 2兆7,703億円 | 2,770,300 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | 2兆5,525億円 | 2,552,500 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | 2兆6,500億円 | 2,650,000 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | 2兆7,353億円 | 2,735,300 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | 3兆4,429億円 | 3,442,900 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | 2兆5,182億円 | 2,518,200 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | 2兆2,755億円 | 2,275,500 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | 2兆2,674億円 | 2,267,400 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | 2兆2,068億円 | 2,206,800 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | 2兆3,840億円 | 2,384,000 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | 2兆5,252億円 | 2,525,200 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | 2兆4,505億円 | 2,450,500 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第66回 | 2兆2,664億円 | 2,266,400 | 0.4 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第67回 | 2兆9,121億円 | 2,912,100 | 0.6 | 2050-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第68回 | 2兆9,847億円 | 2,984,700 | 0.6 | 2050-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第69回 | 2兆9,694億円 | 2,969,400 | 0.7 | 2050-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第70回 | 2兆8,417億円 | 2,841,700 | 0.7 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第71回 | 2兆9,039億円 | 2,903,900 | 0.7 | 2051-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第72回 | 2兆9,425億円 | 2,942,500 | 0.7 | 2051-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第73回 | 3兆19億円 | 3,001,900 | 0.7 | 2051-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第74回 | 2兆9,321億円 | 2,932,100 | 1 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第75回 | 3兆408億円 | 3,040,800 | 1.3 | 2052-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第76回 | 2兆8,761億円 | 2,876,100 | 1.4 | 2052-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第77回 | 2兆8,527億円 | 2,852,700 | 1.6 | 2052-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第78回 | 2兆9,429億円 | 2,942,900 | 1.4 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第79回 | 2兆8,507億円 | 2,850,700 | 1.2 | 2053-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第80回 | 2兆7,932億円 | 2,793,200 | 1.8 | 2053-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第81回 | 2兆9,274億円 | 2,927,400 | 1.6 | 2053-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | 2兆1,138億円 | 2,113,800 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | 8,663億円 | 866,300 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | 2兆5,300億円 | 2,530,000 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | 1兆5,348億円 | 1,534,800 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | 8,467億円 | 846,700 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | 9,485億円 | 948,500 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | 1兆1,993億円 | 1,199,300 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | 9,647億円 | 964,700 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | 9,877億円 | 987,700 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | 7,829億円 | 782,900 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | 9,798億円 | 979,800 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | 1兆1,101億円 | 1,110,100 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | 1兆6,198億円 | 1,618,800 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | 1兆1,097億円 | 1,109,700 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | 1兆8,695億円 | 1,869,500 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | 1兆3,062億円 | 1,306,200 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | 1兆4,678億円 | 1,435,900 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | 1兆1,073億円 | 1,107,300 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | 2兆61億円 | 2,006,100 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | 1兆824億円 | 1,082,400 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | 2兆1,382億円 | 2,137,200 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | 1兆474億円 | 1,036,900 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | 3兆3,178億円 | 3,317,800 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | 1兆5,289億円 | 1,528,783 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | 2兆2,821億円 | 2,282,100 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | 2兆5,046億円 | 2,504,600 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | 1兆3,024億円 | 1,302,400 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | 1兆9,192億円 | 1,919,200 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | 1兆3,642億円 | 1,364,200 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | 3兆2,499億円 | 3,249,900 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | 2兆1,580億円 | 2,158,000 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | 1兆1,561億円 | 1,156,100 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | 1兆4,145億円 | 1,414,500 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | 1兆2,697億円 | 1,269,700 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | 1兆220億円 | 1,022,000 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | 2兆290億円 | 2,029,000 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | 1兆1,143億円 | 1,114,300 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | 1兆5,672億円 | 1,567,200 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | 2兆5,041億円 | 2,504,100 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | 1兆6,870億円 | 1,687,000 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | 2兆1,134億円 | 2,113,400 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | 1兆5,024億円 | 1,502,400 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | 2兆5,659億円 | 2,565,900 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | 4兆2,911億円 | 4,291,100 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | 2兆6,295億円 | 2,629,500 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | 1兆3,245億円 | 1,324,500 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | 1兆7,412億円 | 1,741,200 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | 2兆9,279億円 | 2,927,900 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | 1兆5,313億円 | 1,531,300 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | 1兆3,151億円 | 1,315,100 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | 1兆7,642億円 | 1,764,200 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | 2兆5,272億円 | 2,527,200 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | 1兆6,462億円 | 1,646,200 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | 2兆9,072億円 | 2,907,200 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | 1兆5,691億円 | 1,569,100 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | 1兆7,523億円 | 1,752,300 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | 1兆5,048億円 | 1,504,800 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | 1兆4,284億円 | 1,428,400 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | 2兆6,993億円 | 2,699,300 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | 1兆4,569億円 | 1,456,900 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | 2兆6,571億円 | 2,657,100 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | 1兆3,983億円 | 1,398,300 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | 1兆8,905億円 | 1,890,500 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | 2兆4,423億円 | 2,442,300 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | 2兆841億円 | 2,084,100 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | 1兆3,043億円 | 1,304,300 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | 1兆3,481億円 | 1,347,977 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | 1兆5,176億円 | 1,517,600 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | 1兆6,371億円 | 1,637,100 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | 1兆7,930億円 | 1,793,000 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | 4兆2,846億円 | 4,284,600 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | 2兆9,089億円 | 2,908,900 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | 1兆7,809億円 | 1,780,900 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | 2兆9,329億円 | 2,932,900 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | 1兆8,580億円 | 1,858,000 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | 4兆3,495億円 | 4,349,500 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
