現存国債の名称別発行要項(普通国債・財投債)
| 名称 | 回記号 | 発行額 | 年度末現在額 | 利率 | 償還期限 | 利子支払期 | 発行根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 999億円 | 99,900 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 2,012億円 | 201,200 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 2,998億円 | 299,800 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 3,998億円 | 399,800 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 3,993億円 | 399,300 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 3,999億円 | 399,900 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 3,995億円 | 399,500 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 3,997億円 | 399,700 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 3,994億円 | 399,400 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 4,997億円 | 499,700 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 3,994億円 | 399,400 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 3,995億円 | 399,500 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 1,996億円 | 147,800 | 2.8 | 2029-09-20 | 3.20・9.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | 2,998億円 | 286,800 | 2.4 | 2030-02-20 | 2.20・8.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 3,498億円 | 341,200 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 3,499億円 | 349,400 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 2,999億円 | 285,700 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 2,996億円 | 292,900 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 2,996億円 | 265,500 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 2,997億円 | 295,800 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 2,996億円 | 256,000 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 3,998億円 | 285,849 | 1.1 | 2033-03-20 | 3.20・9.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 3,993億円 | 399,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 4,007億円 | 387,900 | 2.1 | 2033-09-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 3,995億円 | 394,800 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 4,998億円 | 499,764 | 2.4 | 2034-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 4,994億円 | 469,900 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 4,993億円 | 499,300 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 4,998億円 | 498,300 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 4,997億円 | 499,700 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 4,998億円 | 499,800 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 4,997億円 | 497,200 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 4,995億円 | 499,500 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 4,998億円 | 499,700 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 5,998億円 | 597,000 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 5,998億円 | 555,400 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 5,998億円 | 599,800 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 5,496億円 | 549,561 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 5,462億円 | 539,600 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 5,491億円 | 549,100 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 5,526億円 | 552,600 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 4,584億円 | 458,400 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 5,515億円 | 551,500 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 5,515億円 | 551,500 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 5,497億円 | 549,700 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 5,454億円 | 545,400 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 6,403億円 | 640,300 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 6,416億円 | 641,600 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 6,394億円 | 639,400 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 6,417億円 | 641,700 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 5,512億円 | 551,200 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 5,477億円 | 547,700 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 5,455億円 | 545,500 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 5,546億円 | 554,600 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 6,468億円 | 646,800 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 6,423億円 | 642,300 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 6,431億円 | 643,100 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 6,416億円 | 641,600 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 7,299億円 | 729,900 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 7,290億円 | 729,000 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 7,292億円 | 729,200 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 7,261億円 | 726,100 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 7,279億円 | 727,900 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 7,253億円 | 725,300 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 7,239億円 | 723,900 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 7,232億円 | 723,200 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | 7,228億円 | 722,800 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | 6,583億円 | 658,300 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | 6,435億円 | 643,500 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | 6,471億円 | 647,100 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | 5,633億円 | 563,300 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | 5,674億円 | 567,400 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | 5,636億円 | 563,600 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | 5,628億円 | 562,800 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | 5,745億円 | 574,500 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | 5,786億円 | 578,600 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | 5,710億円 | 571,000 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第46回 | 5,995億円 | 599,500 | 2.2 | 2020-06-22 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第47回 | 5,994億円 | 599,400 | 2.2 | 2020-09-21 | 3.20・9.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第48回 | 5,989億円 | 598,900 | 2.5 | 2020-12-21 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第49回 | 5,993億円 | 599,300 | 2.1 | 2021-03-22 | 3.20・9.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第50回 | 4,992億円 | 499,200 | 1.9 | 2021-03-22 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第51回 | 4,990億円 | 499,000 | 2 | 2021-06-21 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第52回 | 4,988億円 | 498,800 | 2.1 | 2021-09-21 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第53回 | 5,993億円 | 599,300 | 2.1 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第54回 | 5,994億円 | 599,400 | 2.2 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第55回 | 6,992億円 | 699,200 | 2 | 2022-03-21 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第56回 | 6,994億円 | 699,400 | 2 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第57回 | 6,991億円 | 699,100 | 1.9 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第58回 | 6,991億円 | 699,100 | 1.9 | 2022-09-20 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第59回 | 6,991億円 | 699,100 | 1.7 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第60回 | 6,994億円 | 679,400 | 1.4 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第61回 | 7,989億円 | 795,900 | 1 | 2023-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第62回 | 7,988億円 | 798,800 | 0.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第63回 | 7,993億円 | 799,300 | 1.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第64回 | 4,999億円 | 499,900 | 1.9 | 2023-09-20 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第65回 | 4,992億円 | 499,200 | 1.9 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第66回 | 4,990億円 | 499,000 | 1.8 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第67回 | 4,993億円 | 499,300 | 1.9 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第68回 | 5,990億円 | 599,000 | 2.2 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第69回 | 5,989億円 | 598,900 | 2.1 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | 5,991億円 | 599,100 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | 5,989億円 | 598,900 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | 5,994億円 | 599,400 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | 5,990億円 | 599,000 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | 5,993億円 | 599,300 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | 5,992億円 | 599,200 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | 6,456億円 | 645,600 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | 6,468億円 | 646,800 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | 6,482億円 | 648,200 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | 6,489億円 | 648,900 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | 6,469億円 | 646,900 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | 6,507億円 | 650,700 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | 6,400億円 | 639,000 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | 6,397億円 | 639,700 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | 6,432億円 | 643,200 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | 6,410億円 | 641,000 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | 7,336億円 | 701,700 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | 7,328億円 | 732,800 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | 7,342億円 | 734,200 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | 7,302億円 | 730,200 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | 7,318億円 | 730,800 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | 7,299億円 | 719,400 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | 7,317億円 | 731,700 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | 7,344億円 | 734,283 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | 7,343億円 | 734,300 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | 7,284億円 | 728,400 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | 7,340億円 | 734,000 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | 7,296億円 | 729,600 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | 7,310億円 | 731,000 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | 7,319億円 | 731,900 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | 7,324億円 | 732,400 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | 7,307億円 | 730,700 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | 7,299億円 | 729,900 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | 7,288億円 | 728,800 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | 7,256億円 | 725,600 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | 7,411億円 | 741,100 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | 7,363億円 | 736,300 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | 8,257億円 | 825,700 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | 8,178億円 | 817,800 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | 8,302億円 | 830,200 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | 8,204億円 | 820,400 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | 8,278億円 | 827,800 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | 1兆165億円 | 1,016,500 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | 1兆73億円 | 1,007,300 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | 1兆92億円 | 1,009,200 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | 1兆49億円 | 1,004,900 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | 1兆70億円 | 1,007,000 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | 1兆49億円 | 1,004,900 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | 1兆61億円 | 1,006,100 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | 1兆22億円 | 1,002,200 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | 1兆123億円 | 1,012,300 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | 1兆89億円 | 1,008,900 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | 9,998億円 | 999,800 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | 1兆24億円 | 1,002,400 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | 1兆47億円 | 1,004,700 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | 1兆72億円 | 1,007,200 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | 1兆25億円 | 1,002,500 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | 1兆7億円 | 1,000,700 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | 1兆170億円 | 1,017,000 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | 1兆44億円 | 1,004,400 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | 1兆55億円 | 1,005,500 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・3.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | 1兆2億円 | 1,000,200 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | 1兆80億円 | 1,008,000 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | 1兆50億円 | 1,005,000 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | 9,997億円 | 999,700 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | 1兆906億円 | 1,090,600 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | 1兆946億円 | 1,094,477 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | 1兆982億円 | 1,098,200 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | 1兆942億円 | 1,094,200 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | 1兆941億円 | 1,094,100 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | 1兆1,004億円 | 1,100,400 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | 1兆1,012億円 | 1,101,200 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | 1兆1,002億円 | 1,100,200 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | 1兆931億円 | 1,093,100 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | 1兆977億円 | 1,097,700 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,出納,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | 1兆1,000億円 | 1,100,000 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | 1兆971億円 | 1,097,100 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | 1兆984億円 | 1,098,400 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第148回 | 1兆978億円 | 1,097,800 | 1.5 | 2034-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第149回 | 1兆914億円 | 1,091,400 | 1.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第150回 | 1兆922億円 | 1,092,200 | 1.4 | 2034-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第151回 | 1兆993億円 | 1,099,300 | 1.2 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第152回 | 1兆879億円 | 1,087,900 | 1.2 | 2035-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第153回 | 1兆891億円 | 1,089,100 | 1.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第154回 | 1兆918億円 | 1,091,800 | 1.2 | 2035-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第155回 | 1兆887億円 | 1,088,700 | 1 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第156回 | 1兆890億円 | 1,088,982 | 0.4 | 2036-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第157回 | 9,997億円 | 999,700 | 0.2 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第158回 | 9,969億円 | 996,900 | 0.5 | 2036-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第159回 | 9,931億円 | 993,100 | 0.6 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第160回 | 9,938億円 | 993,800 | 0.7 | 2037-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第161回 | 9,030億円 | 903,000 | 0.6 | 2037-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第162回 | 8,039億円 | 803,900 | 0.6 | 2037-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第163回 | 8,065億円 | 806,500 | 0.6 | 2037-12-20 | 6.20・12.20 | 前倒,財投 |
