年度末現在の発行年度別、償還年次表(A)普通国債
| 区分(建設国債等) | 発行年度 | 新規/借換 | 償還年度 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2003 | 新規発行分 | 2023 | 3,044億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2003 | 借換発行分 | 2023 | 1兆8,549億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2004 | 借換発行分 | 2023 | 9,985億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2023 | 1,375億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2023 | 5,202億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2023 | 3,657億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2023 | 3,978億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2023 | 5,791億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2023 | 2,251億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 新規発行分 | 2023 | 1兆1,798億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2023 | 2兆9,564億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 新規発行分 | 2023 | 1,002億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2023 | 3,252億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2023 | 2,732億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2023 | 4,701億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2023 | 2兆6,334億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2023 | 7,633億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2023 | 2兆5,380億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2023 | 2,958億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2023 | 7,337億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2023 | 7,052億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2023 | 1兆8,199億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 4兆6,211億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2003 | 新規発行分 | 2023 | 1兆4,840億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2023 | 1,374億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2023 | 1,949億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2013 | 新規発行分 | 2023 | 8兆6,808億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2023 | 11兆2,575億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2014 | 新規発行分 | 2023 | 1兆5,427億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2023 | 4兆876億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2023 | 3兆834億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2023 | 10兆6,200億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2023 | 2兆726億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2023 | 2兆2,018億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2023 | 8,401億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2023 | 16兆1,018億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2023 | 17兆8,453億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2023 | 9兆90億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 44兆1,731億円 |
| 減税特例国債 | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 1,838億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2008 | 借換発行分 | 2023 | 2,005億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2014 | 借換発行分 | 2023 | 2,007億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2019 | 借換発行分 | 2023 | 3,454億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2021 | 借換発行分 | 2023 | 2,814億円 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 1兆6,703億円 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 3兆1,636億円 |
| 復興債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2023 | 846億円 |
| 復興債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2023 | 399億円 |
| 復興債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2023 | 1兆2,740億円 |
| 復興債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2023 | 2兆2,818億円 |
| 年金特例国債(借換発行分を含む) | 2013 | 新規発行分 | 2023 | 8,066億円 |
| 年金特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2023 | 1,799億円 |
| 年金特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2023 | 512億円 |
| 年金特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2023 | 9,711億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2004 | 新規発行分 | 2024 | 1兆145億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2004 | 借換発行分 | 2024 | 2兆4,789億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2024 | 1,000億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2024 | 1,123億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2024 | 3,487億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2024 | 2,124億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2024 | 1,452億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2024 | 161億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2024 | 1,592億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 新規発行分 | 2024 | 7,878億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2024 | 1兆7,090億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2024 | 597億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2024 | 2,425億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2024 | 3,205億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2024 | 6,275億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2024 | 1兆4,232億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2024 | 9,815億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2024 | 2兆1,712億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2024 | 1,386億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2024 | 4,189億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2024 | 5,170億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2024 | 2兆4,907億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2004 | 新規発行分 | 2024 | 1兆5,813億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2024 | 3,001億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 借換発行分 | 2024 | 7,551億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2024 | 20億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2014 | 新規発行分 | 2024 | 6兆2,695億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2024 | 15兆1,299億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2024 | 2兆1,100億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2024 | 4兆6,134億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2024 | 5兆1,676億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2024 | 7兆5,426億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2024 | 1兆2,873億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2024 | 1兆5,699億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2024 | 6,161億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2024 | 14兆2,276億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2024 | 16兆6,667億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2015 | 借換発行分 | 2024 | 2,792億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2020 | 借換発行分 | 2024 | 2,376億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2024 | 2,501億円 |
| 復興債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2024 | 1兆4,989億円 |
| 年金特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2024 | 7,947億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2025 | 4,519億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2005 | 借換発行分 | 2025 | 1兆6,828億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2025 | 1,487億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2025 | 633億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2025 | 3,487億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2025 | 3,432億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2025 | 6,489億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2025 | 1,050億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2025 | 737億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2025 | 75億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2025 | 687億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2025 | 8,885億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2025 | 3兆9,498億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2025 | 658億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2025 | 5,715億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2025 | 646億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2025 | 7,955億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2025 | 1兆1,636億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2025 | 2兆2,209億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2025 | 5,097億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2025 | 6,139億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2025 | 4,892億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2025 | 2兆2,486億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 借換発行分 | 2025 | 1兆8,349億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2025 | 3,945億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2025 | 9,536億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2025 | 50億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2025 | 6兆872億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2025 | 14兆5,582億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2025 | 7,683億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2025 | 5兆3,856億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2025 | 11兆6,846億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2025 | 2兆9,168億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2025 | 7兆4,742億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2025 | 4,503億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2016 | 借換発行分 | 2025 | 1,475億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2021 | 借換発行分 | 2025 | 2,787億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2026 | 7,311億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2026 | 2兆2,153億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2026 | 1,999億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2026 | 52億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2026 | 962億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2026 | 780億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2026 | 4,029億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2026 | 1,433億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2026 | 589億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2026 | 54億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2026 | 964億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2026 | 524億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2026 | 1兆91億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2026 | 2兆5,211億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2026 | 693億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2026 | 2,486億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2026 | 6,466億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2026 | 1兆569億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2026 | 1兆2,726億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2026 | 1兆5,090億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2026 | 5,155億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2026 | 1兆8,786億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2026 | 3兆316億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2026 | 2,999億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2026 | 1,465億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2026 | 134億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2026 | 2,452億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2026 | 7兆2,940億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2026 | 11兆4,618億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2026 | 2兆2,333億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2026 | 3兆8,856億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2026 | 4,037億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2026 | 11兆6,936億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2026 | 6兆7,638億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2026 | 6兆6,635億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2017 | 借換発行分 | 2026 | 3,687億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2026 | 2,401億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2027 | 2,493億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2027 | 4兆1,906億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2027 | 7,992億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2027 | 285億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2027 | 1,776億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2027 | 1,616億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2027 | 379億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2027 | 2,593億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2027 | 3,182億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2027 | 35億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2027 | 1,474億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2027 | 2,496億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2027 | 6,538億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2027 | 3兆1,899億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2027 | 2,844億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2027 | 7,344億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2027 | 6,401億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2027 | 6,078億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2027 | 6,921億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2027 | 3兆131億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2027 | 1兆2,937億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2027 | 1兆9,617億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2027 | 6,413億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2027 | 2,121億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2027 | 4,976億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2027 | 6兆2,401億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2027 | 11兆4,828億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2027 | 4兆545億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2027 | 3兆4,800億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2027 | 3,614億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2027 | 4,588億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2027 | 8兆9,989億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2027 | 7兆8,950億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2018 | 借換発行分 | 2027 | 2,984億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2028 | 1兆3,269億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2028 | 3兆9,131億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2028 | 1兆2,372億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2028 | 8,103億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2028 | 1,098億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2028 | 163億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2028 | 1,388億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2028 | 3,133億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2028 | 703億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2028 | 906億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2028 | 6,511億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2028 | 1,043億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2028 | 8,233億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2028 | 2兆4,902億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2028 | 2,949億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2028 | 4,327億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2028 | 1,168億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2028 | 1,333億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2028 | 1,354億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2028 | 5,001億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2028 | 1兆6,029億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2028 | 3,049億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2028 | 4兆1,904億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2028 | 13兆5,654億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2028 | 4兆4,233億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2028 | 3兆45億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2028 | 1,978億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2028 | 4,005億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2028 | 1,863億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2008 | 借換発行分 | 2028 | 1兆21億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2019 | 借換発行分 | 2028 | 3,444億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 1999 | 新規発行分 | 2029 | 1,718億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 1999 | 借換発行分 | 2029 | 31億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2029 | 85億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2029 | 2兆7,563億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2029 | 1兆6,718億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2029 | 3,007億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2029 | 6,429億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2029 | 2,677億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2029 | 147億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2029 | 1,978億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2029 | 760億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2029 | 760億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2029 | 2,284億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2029 | 1,072億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2029 | 3,566億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2029 | 1兆3,074億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2029 | 1兆2,482億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2029 | 1,883億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2029 | 1,008億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2029 | 2,747億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2029 | 1兆618億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 1999 | 新規発行分 | 2029 | 2,597億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2029 | 1兆9,963億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2029 | 3兆2,452億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2029 | 8,288億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2029 | 3,987億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2029 | 1,063億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2029 | 3兆9,795億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2029 | 11兆9,366億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2029 | 3兆5,692億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2029 | 1兆9,540億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2029 | 4,554億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2029 | 2,560億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2009 | 借換発行分 | 2029 | 4,976億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2010 | 借換発行分 | 2029 | 5,011億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2020 | 借換発行分 | 2029 | 2,377億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2000 | 新規発行分 | 2030 | 810億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2000 | 借換発行分 | 2030 | 3,976億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2030 | 846億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2030 | 1兆9,487億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2030 | 2兆4,647億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 新規発行分 | 2030 | 2,006億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2030 | 4,313億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2030 | 749億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2030 | 3,779億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2030 | 5,473億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2030 | 2,835億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2030 | 2,543億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2030 | 3,193億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2030 | 2,062億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2030 | 3,614億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2030 | 4兆6,287億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2030 | 5,655億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2030 | 1,405億円 |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2030 | 930億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2000 | 新規発行分 | 2030 | 2,120億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2030 | 2兆4,180億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2030 | 4兆6,125億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2030 | 1兆1,362億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2030 | 911億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2030 | 10兆5,575億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2030 | 2兆9,054億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2030 | 8兆8,244億円 |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2030 | 64億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2011 | 借換発行分 | 2030 | 3,514億円 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2021 | 借換発行分 | 2030 | 2,807億円 |
