入札書類一覧 1998年 新しい順
| 入札日 | 対象(→ 書類ページ) | 発行予定額 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1998-12-22 | 利付 | 2年利付国債(第156回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-12-16 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第211回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-12-07 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第210回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-12-01 | 利付 | 4年利付国債(第52回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-11-27 | 利付 | 2年利付国債(第155回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-11-25 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-11-17 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第209回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-11-05 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第208回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-27 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-23 | 利付 | 2年利付国債(第154回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-21 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-13 | 利付 | 20年利付国債(第41回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-06 | 利付 | 4年利付国債(第52回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-10-01 | 利付 | 2年利付国債(第153回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-09-29 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-09-01 | 利付 | 6年利付国債(第27回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-08-27 | 利付 | 2年利付国債(第152回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-08-25 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-07-28 | 利付 | 4年利付国債(第51回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-07-22 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-07-08 | 利付 | 20年利付国債(第40回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-30 | 利付 | 6年利付国債(第26回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-25 | 利付 | 2年利付国債(第150回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-23 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-22 | 利付 | 4年利付国債(第50回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-22 | 利付 | 2年利付国債(第149回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-06-22 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-28 | 利付 | 6年利付国債(第25回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-23 | 利付 | 2年利付国債(第148回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-21 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-20 | 利付 | 2年利付国債(第147回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-20 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-08 | 利付 | 20年利付国債(第39回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-04-01 | 利付 | 4年利付国債(第49回) | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-03-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第193回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-03-20 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-03-20 | 利付 | 2年利付国債(第146回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-03-20 | 利付 | 6年利付国債(第24回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-03-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第192回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-02-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第191回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-02-20 | 利付 | 4年利付国債(第48回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-02-20 | 利付 | 2年利付国債(第145回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-02-20 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-02-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第190回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-01-30 | 利付 | 20年利付国債(第39回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-01-26 | 利付 | 6年利付国債(第23回)[定率公募] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-01-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第189回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1998-01-08 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
出典:財務省 入札関連公表文書