公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1995-02-08 |
|---|---|
| 発行日 | 1995-02-20 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(6年)第8回(新発) |
| クーポン(%) | 4.1% |
| 償還日 | 2001-02-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 5,000億円 |
| 応募額 | 1.1兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 5,091億円 |
| 最低落札価格 | 99.90(4.120%) |
| 平均落札価格 | 99.93(4.112%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 2.21 | 3.18 | 3.09 | 1.47 | 4.37 | -0.91 |
| テール(銭) | 3 | 4 | 13 | 2 | 38 | -0.82 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | C (score -0.04) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 0.8 | 0.9 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1995-02-08 | 利付国庫債券(6年)第8回 | 2.21 | 3 | 4.112 |
| 1994-12-06 | 利付国庫債券(6年)第7回 | 3.18 | 4 | 4.226 |
| 1994-11-01 | 利付国庫債券(6年)第6回 | 4.37 | 6 | 4.370 |
| 1994-08-03 | 利付国庫債券(6年)第5回 | 1.47 | 38 | 3.960 |
| 1994-05-11 | 利付国庫債券(6年)第4回 | 4.00 | 2 | 3.497 |
| 1994-03-10 | 利付国庫債券(6年)第3回 | 2.37 | 19 | 3.827 |
| 1994-02-15 | 利付国庫債券(6年)第2回 | 3.15 | 10 | 3.255 |