公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1994-12-06 |
|---|---|
| 発行日 | 1994-12-20 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(6年)第7回(新発) |
| クーポン(%) | 4.2% |
| 償還日 | 2000-12-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 4,000億円 |
| 応募額 | 1.3兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 4,160億円 |
| 最低落札価格 | 99.83(4.235%) |
| 平均落札価格 | 99.87(4.226%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 3.18 | 4.37 | 3.07 | 1.47 | 4.37 | +0.10 |
| テール(銭) | 4 | 6 | 15 | 2 | 38 | -0.86 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | B (score +0.48) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 0.9 | 1.5 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1994-12-06 | 利付国庫債券(6年)第7回 | 3.18 | 4 | 4.226 |
| 1994-11-01 | 利付国庫債券(6年)第6回 | 4.37 | 6 | 4.370 |
| 1994-08-03 | 利付国庫債券(6年)第5回 | 1.47 | 38 | 3.960 |
| 1994-05-11 | 利付国庫債券(6年)第4回 | 4.00 | 2 | 3.497 |
| 1994-03-10 | 利付国庫債券(6年)第3回 | 2.37 | 19 | 3.827 |
| 1994-02-15 | 利付国庫債券(6年)第2回 | 3.15 | 10 | 3.255 |