公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2000-08-24 |
|---|---|
| 発行日 | 2000-09-20 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(5年)第6回(新発) |
| クーポン(%) | 1.3% |
| 償還日 | 2005-09-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 9,000億円 |
| 応募額 | 2.1兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 8,931億円 |
| 最低落札価格 | 100.23(1.251%) |
| 平均落札価格 | 100.25(1.246%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 2.40 | 2.67 | 2.34 | 1.96 | 2.67 | +0.29 |
| テール(銭) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | -0.18 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | C (score +0.24) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 0.5 | 0.2 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2000-08-24 | 利付国庫債券(5年)第6回 | 2.40 | 2 | 1.246 |
| 2000-07-27 | 利付国庫債券(5年)第5回 | 2.67 | 1 | 1.127 |
| 2000-06-27 | 利付国庫債券(5年)第5回 | 2.50 | 2 | 1.179 |
| 2000-05-25 | 利付国庫債券(5年)第4回 | 2.19 | 2 | 1.074 |
| 2000-04-27 | 利付国庫債券(5年)第2回 | 2.32 | 1 | 1.065 |
| 2000-03-28 | 利付国庫債券(5年)第3回 | 2.47 | 2 | 1.277 |
| 2000-02-24 | 利付国庫債券(5年)第2回 | 2.27 | 2 | 1.106 |
| 2000-02-01 | 利付国庫債券(5年)第1回 | 1.96 | 6 | 0.948 |