公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2000-07-27 |
|---|---|
| 発行日 | 2000-08-21 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(5年)第5回(リオープン) |
| クーポン(%) | 1.2% |
| 償還日 | 2005-09-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 9,000億円 |
| 応募額 | 2.4兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 8,893億円 |
| 最低落札価格 | 100.34(1.129%) |
| 平均落札価格 | 100.35(1.127%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 2.67 | 2.50 | 2.29 | 1.96 | 2.50 | +2.13 |
| テール(銭) | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | -0.93 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | A (score +1.53) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 0.2 | 0.4 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2000-07-27 | 利付国庫債券(5年)第5回 | 2.67 | 1 | 1.127 |
| 2000-06-27 | 利付国庫債券(5年)第5回 | 2.50 | 2 | 1.179 |
| 2000-05-25 | 利付国庫債券(5年)第4回 | 2.19 | 2 | 1.074 |
| 2000-04-27 | 利付国庫債券(5年)第2回 | 2.32 | 1 | 1.065 |
| 2000-03-28 | 利付国庫債券(5年)第3回 | 2.47 | 2 | 1.277 |
| 2000-02-24 | 利付国庫債券(5年)第2回 | 2.27 | 2 | 1.106 |
| 2000-02-01 | 利付国庫債券(5年)第1回 | 1.96 | 6 | 0.948 |