公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1982-11-15 |
|---|---|
| 発行日 | 1982-11-30 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(4年)第9回(新発) |
| クーポン(%) | 7.9% |
| 償還日 | 1986-11-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 1,400億円 |
| 応募額 | 2,125億円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 1,483億円 |
| 最低落札価格 | 99.18(8.173%) |
| 平均落札価格 | 99.26(8.145%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 1.43 | 1.58 | 2.66 | 1.39 | 6.94 | -0.63 |
| テール(銭) | 8 | 7 | 8 | 4 | 21 | -0.06 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | C (score -0.29) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 2.8 | 2.5 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1982-11-15 | 利付国庫債券(4年)第9回 | 1.43 | 8 | 8.145 |
| 1981-12-23 | 利付国庫債券(4年)第8回 | 1.58 | 7 | 7.581 |
| 1981-11-11 | 利付国庫債券(4年)第7回 | 2.23 | 4 | 7.886 |
| 1981-04-08 | 利付国庫債券(4年)第6回 | 1.39 | 6 | 7.852 |
| 1981-01-12 | 利付国庫債券(4年)第4回 | 1.43 | 4 | 8.437 |
| 1980-07-07 | 利付国庫債券(4年)第3回 | 2.38 | 8 | 8.364 |
| 1980-06-02 | 利付国庫債券(4年)第2回 | 6.94 | 21 | 8.087 |