公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1981-12-23 |
|---|---|
| 発行日 | 1982-01-14 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(4年)第8回(新発) |
| クーポン(%) | 7.2% |
| 償還日 | 1986-01-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 2,000億円 |
| 応募額 | 3,201億円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 2,027億円 |
| 最低落札価格 | 98.75(7.606%) |
| 平均落札価格 | 98.82(7.581%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 1.58 | 2.23 | 2.87 | 1.39 | 6.94 | -0.62 |
| テール(銭) | 7 | 4 | 9 | 4 | 21 | -0.25 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | C (score -0.19) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 2.5 | 1.4 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1981-12-23 | 利付国庫債券(4年)第8回 | 1.58 | 7 | 7.581 |
| 1981-11-11 | 利付国庫債券(4年)第7回 | 2.23 | 4 | 7.886 |
| 1981-04-08 | 利付国庫債券(4年)第6回 | 1.39 | 6 | 7.852 |
| 1981-01-12 | 利付国庫債券(4年)第4回 | 1.43 | 4 | 8.437 |
| 1980-07-07 | 利付国庫債券(4年)第3回 | 2.38 | 8 | 8.364 |
| 1980-06-02 | 利付国庫債券(4年)第2回 | 6.94 | 21 | 8.087 |