年度末現在の発行年度別、償還年次表(B)財投債
| 区分 | 発行年度 | 発行分 | 償還年度 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2020 | 8,822億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2020 | 7,013億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2020 | 9,408億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2020 | 9,321億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2020 | 5兆6,251億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2020 | 2兆2,302億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2021 | 1兆1,631億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2021 | 3,091億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2021 | 4,995億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2021 | 3兆1,049億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2021 | 8,472億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2021 | 5兆7,766億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2021 | 2兆591億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2022 | 1兆3,317億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2022 | 2,756億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2022 | 3兆6,417億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2022 | 3兆9,621億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2023 | 1兆3,160億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2023 | 2,574億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2023 | 2兆7,361億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2023 | 602億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2023 | 4兆7,878億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2024 | 1兆3,700億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2024 | 3,047億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2024 | 3兆4,657億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2024 | 5兆220億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2025 | 1兆2,123億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2025 | 1,564億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2025 | 2兆1,620億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2026 | 1兆4,815億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2026 | 5,348億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2026 | 4兆4,266億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2027 | 1兆460億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2027 | 1,580億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2027 | 3兆4,346億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2028 | 1兆1,423億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2028 | 601億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2028 | 2兆583億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2009 | 発行分 | 2029 | 1兆975億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2029 | 1,694億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2029 | 3兆3,609億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2030 | 1兆275億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2030 | 5,109億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2001 | 発行分 | 2031 | 3,023億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2031 | 4,790億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2031 | 3,320億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2002 | 発行分 | 2032 | 3,013億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2032 | 1,006億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2032 | 4,490億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2003 | 発行分 | 2033 | 3,042億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2033 | 1,017億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2033 | 4,728億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2033 | 199億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2004 | 発行分 | 2034 | 3,025億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2034 | 919億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2034 | 3,476億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2005 | 発行分 | 2035 | 2,101億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2035 | 510億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2035 | 1,573億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2006 | 発行分 | 2036 | 2,530億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2036 | 1,848億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2036 | 1兆3,426億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2007 | 発行分 | 2037 | 1,135億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2037 | 991億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2037 | 499億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2008 | 発行分 | 2038 | 1,005億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2039 | 191億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2039 | 6,331億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2010 | 発行分 | 2040 | 811億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2040 | 403億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2011 | 発行分 | 2041 | 496億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2041 | 590億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2012 | 発行分 | 2042 | 201億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2013 | 発行分 | 2043 | 1,089億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2014 | 発行分 | 2044 | 702億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2046 | 9,230億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2046 | 4,521億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2047 | 4,585億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2047 | 2,468億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2048 | 4,680億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2049 | 7,430億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2015 | 発行分 | 2054 | 369億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2016 | 発行分 | 2055 | 8,819億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2017 | 発行分 | 2056 | 6,214億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2018 | 発行分 | 2057 | 8,242億円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 2019 | 発行分 | 2058 | 5,455億円 |
出典:財務省「国債統計年報」