国債の発行方法別発行額及び償還方法別償還額
| 項目 \ 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行額総額 | 188兆9,011億円 | 201兆7,941億円 | 213兆8,263億円 | 216兆767億円 | 221兆7,767億円 | 143兆2,588億円 | 149兆599億円 | 160兆7,240億円 | 168兆4,039億円 | 176兆329億円 | 180兆5,609億円 | 180兆8,397億円 | 175兆7,627億円 | 173兆470億円 | 160兆7,256億円 | 157兆5,923億円 | 124兆8,993億円 | 136兆8,779億円 | 171兆2,485億円 | 181兆3,603億円 | 185兆6,441億円 | 159兆9,667億円 | 144兆9,744億円 |
| 前年度比 | -6.4% | -5.6% | -1.0% | -2.6% | +54.8% | -3.9% | -7.3% | -4.6% | -4.3% | -2.5% | -0.2% | +2.9% | +1.6% | +7.7% | +2.0% | +26.2% | -8.8% | -20.1% | -5.6% | -2.3% | +16.1% | +10.3% | — |
| 発行額内国債計 | 188兆9,011億円 | 201兆7,941億円 | 213兆8,263億円 | 216兆767億円 | 221兆7,767億円 | 143兆2,588億円 | 149兆599億円 | 160兆7,240億円 | 168兆4,039億円 | 176兆329億円 | 180兆5,609億円 | 180兆8,397億円 | 175兆7,627億円 | 173兆470億円 | 160兆7,256億円 | 157兆5,923億円 | 124兆8,993億円 | 136兆8,779億円 | 171兆2,485億円 | 181兆3,603億円 | 185兆6,441億円 | 159兆9,667億円 | 144兆9,744億円 |
| 内国債新規 | 54兆2,060億円 | 38兆7,725億円 | 65兆7,112億円 | 68兆4,691億円 | 149兆9,315億円 | 48兆8,767億円 | 44兆6,736億円 | 51兆5,142億円 | 58兆3,599億円 | 50兆1,483億円 | 56兆8,573億円 | 59兆5,727億円 | 63兆4,551億円 | 71兆7,688億円 | 51兆4,887億円 | 64兆3,617億円 | 42兆7,906億円 | 42兆4,931億円 | 51兆8,386億円 | 61兆2,774億円 | 76兆741億円 | 68兆5,778億円 | 62兆7,833億円 |
| 内国債借換 | 134兆6,951億円 | 163兆216億円 | 148兆1,150億円 | 147兆6,076億円 | 71兆8,452億円 | 94兆3,821億円 | 104兆3,863億円 | 109兆2,099億円 | 110兆440億円 | 125兆8,847億円 | 123兆7,036億円 | 121兆2,671億円 | 112兆3,077億円 | 101兆2,782億円 | 109兆2,369億円 | 93兆2,306億円 | 82兆1,087億円 | 94兆3,849億円 | 119兆4,098億円 | 120兆829億円 | 109兆5,700億円 | 91兆3,889億円 | 82兆1,911億円 |
| 発行額外国債計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0億円 |
| 外国債新規 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0億円 |
| 償還額総額 | 163兆5,360億円 | 181兆4,238億円 | 182兆6,344億円 | 185兆6,705億円 | 135兆1,174億円 | 132兆5,605億円 | 131兆4,700億円 | 136兆5,551億円 | 144兆3,109億円 | 146兆7,008億円 | 152兆9,323億円 | 148兆5,970億円 | 143兆6,247億円 | 142兆2,845億円 | 122兆6,305億円 | 117兆4,646億円 | 128兆8,010億円 | 126兆7,334億円 | 167兆7,053億円 | 137兆1,466億円 | 115兆6,922億円 | 107兆8,035億円 | 88兆8,832億円 |
| 償還額内国債計 | 163兆5,360億円 | 181兆4,238億円 | 182兆6,344億円 | 185兆6,705億円 | 135兆1,174億円 | 132兆5,605億円 | 131兆4,700億円 | 136兆5,551億円 | 144兆3,109億円 | 146兆7,008億円 | 152兆9,323億円 | 148兆5,970億円 | 143兆6,247億円 | 142兆2,845億円 | 122兆6,305億円 | 117兆4,646億円 | 128兆8,010億円 | 126兆7,334億円 | 167兆7,053億円 | 137兆1,466億円 | 115兆6,922億円 | 107兆8,035億円 | 88兆8,832億円 |
| 内国債現金償還 | 30兆8,486億円 | 27兆7,806億円 | 35兆1,695億円 | 43兆796億円 | 26兆8,634億円 | 28兆5,628億円 | 28兆4,159億円 | 30兆3,950億円 | 35兆436億円 | 32兆6,732億円 | 33兆7,533億円 | 38兆6,247億円 | 32兆8,420億円 | 33兆6,844億円 | 22兆1,965億円 | 27兆3,674億円 | 35兆2,375億円 | 27兆7,615億円 | 47兆8,189億円 | 19兆9,603億円 | 17兆8,843億円 | 19兆5,930億円 | 7兆2,944億円 |
| 内国債借換償還 | 132兆6,873億円 | 153兆6,432億円 | 147兆4,649億円 | 142兆5,909億円 | 108兆2,539億円 | 103兆9,977億円 | 103兆541億円 | 106兆1,601億円 | 109兆2,673億円 | 114兆276億円 | 119兆1,790億円 | 109兆9,724億円 | 110兆7,827億円 | 108兆6,001億円 | 100兆4,340億円 | 90兆972億円 | 93兆5,635億円 | 98兆9,718億円 | 119兆8,864億円 | 117兆1,864億円 | 97兆8,079億円 | 88兆2,105億円 | 81兆5,888億円 |
| 償還額外国債計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0億円 |
| 外国債現金償還 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0億円 |
| 年度中増減 | 25,365,165 | 20,370,362 | 31,191,895 | 30,406,137 | 86,659,331 | 10,698,383 | 17,589,941 | 24,168,912 | 24,093,036 | 29,332,110 | 27,628,606 | 32,242,709 | 32,138,041 | 30,762,503 | 38,095,098 | 40,127,725 | -3,901,656 | 10,144,575 | 3,543,136 | 44,213,706 | 69,951,904 | 52,163,195 | 56,091,139 |
出典:財務省「国債統計年報」