一般会計歳入歳出決算に占める公債金及び国債費等の割合
| 項目 \ 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収納済歳入額(A) | 135兆9,809億円 | 140兆2,016億円 | 153兆7,295億円 | 169兆4,031億円 | 184兆5,788億円 | 109兆1,624億円 | 105兆6,974億円 | 103兆6,440億円 | 102兆7,740億円 | 102兆1,753億円 | 104兆6,791億円 | 106兆447億円 | 107兆7,620億円 | 109兆9,795億円 | 100兆5,346億円 | 107兆1,142億円 | 89兆2,082億円 | 84兆5,535億円 | 84兆4,127億円 | 89兆3億円 | 88兆8,975億円 | 85兆6,228億円 | 87兆2,890億円 | 86兆9,030億円 |
| 前年度比 | -3.0% | -8.8% | -9.3% | -8.2% | +69.1% | +3.3% | +2.0% | +0.8% | +0.6% | -2.4% | -1.3% | -1.6% | -2.0% | +9.4% | -6.1% | +20.1% | +5.5% | +0.2% | -5.2% | +0.1% | +3.8% | -1.9% | +0.4% | — |
| 租税収入(B) | 75兆2,321億円 | 72兆761億円 | 71兆1,374億円 | 67兆379億円 | 60兆8,216億円 | 58兆4,415億円 | 60兆3,564億円 | 58兆7,875億円 | 55兆4,686億円 | 56兆2,854億円 | 53兆9,707億円 | 46兆9,529億円 | 43兆9,314億円 | 42兆8,326億円 | 41兆4,868億円 | 38兆7,331億円 | 44兆2,673億円 | 51兆182億円 | 49兆691億円 | 49兆654億円 | 45兆5,890億円 | 43兆2,824億円 | 43兆8,332億円 | 47兆9,481億円 |
| B/A % | 55.3 | 51.4 | 46.3 | 39.6 | 33 | 53.5 | 57.1 | 56.7 | 54 | 55.1 | 51.6 | 44.3 | 40.8 | 38.9 | 41.3 | 36.2 | 49.6 | 60.3 | 58.1 | 55.13 | 51.3 | 50.6 | 50.2 | 55.2 |
| 公債金(C) | 37兆1,390億円 | 34兆9,980億円 | 50兆4,789億円 | 57兆6,550億円 | 108兆5,539億円 | 36兆5,819億円 | 34兆3,954億円 | 33兆5,546億円 | 38兆346億円 | 34兆9,183億円 | 38兆4,929億円 | 43兆4,545億円 | 50兆492億円 | 54兆480億円 | 42兆3,030億円 | 51兆9,550億円 | 33兆1,680億円 | 25兆3,820億円 | 27兆4,700億円 | 31兆2,690億円 | 35兆4,900億円 | 35兆3,450億円 | 34兆9,680億円 | 30兆円 |
| C/A % | 27.3 | 25 | 32.8 | 34 | 58.8 | 33.5 | 32.5 | 32.4 | 37 | 34.2 | 36.8 | 41 | 46.4 | 49.1 | 42.1 | 48.5 | 37.2 | 30 | 32.5 | 35.134 | 39.9 | 41.3 | 40.1 | 34.5 |
| 支出済歳出額(D) | 123兆240億円 | 127兆5,788億円 | 132兆3,855億円 | 144兆6,495億円 | 147兆5,974億円 | 101兆3,665億円 | 98兆9,747億円 | 98兆1,156億円 | 97兆5,418億円 | 98兆2,303億円 | 98兆8,135億円 | 100兆1,889億円 | 97兆872億円 | 100兆7,154億円 | 95兆3,123億円 | 100兆9,734億円 | 84兆6,974億円 | 81兆8,426億円 | 81兆4,455億円 | 85兆5,196億円 | 84兆8,968億円 | 82兆4,160億円 | 83兆6,743億円 | 84兆8,111億円 |
| 国債費(E) | 25兆6,894億円 | 25兆5,011億円 | 23兆8,697億円 | 24兆5,893億円 | 22兆3,256億円 | 22兆2,857億円 | 22兆5,286億円 | 22兆5,208億円 | 22兆856億円 | 22兆4,635億円 | 22兆1,867億円 | 21兆2,935億円 | 21兆107億円 | 19兆6,277億円 | 19兆5,439億円 | 18兆4,448億円 | 19兆1,665億円 | 19兆2,904億円 | 18兆369億円 | 18兆7,360億円 | 17兆5,149億円 | 15兆5,440億円 | 15兆6,003億円 | 15兆8,289億円 |
| E/D % | 20.9 | 20 | 18 | 17 | 15.1 | 22 | 22.8 | 23 | 22.6 | 22.9 | 22.5 | 21.3 | 21.6 | 19.5 | 20.5 | 18.3 | 22.6 | 23.6 | 22.1 | 21.908 | 20.6 | 18.9 | 18.6 | 18.7 |
| 歳計剰余金 | 12兆9,569億円 | 12兆6,228億円 | 21兆3,439億円 | 24兆7,536億円 | 36兆9,815億円 | 7兆7,959億円 | 6兆7,227億円 | 5兆5,284億円 | 5兆2,323億円 | 3兆9,450億円 | 5兆8,657億円 | 5兆8,558億円 | 10兆6,749億円 | 9兆2,641億円 | 5兆2,222億円 | 6兆1,408億円 | 4兆5,108億円 | 2兆7,109億円 | 2兆9,672億円 | 3兆4,807億円 | 4兆7億円 | 3兆2,068億円 | 3兆6,147億円 | 2兆919億円 |
| 新規剰余金 | 2兆7,136億円 | 1兆5,595億円 | 3兆3,911億円 | 2兆2,732億円 | 6兆2,010億円 | 6,904億円 | 1兆4,275億円 | 1兆1,681億円 | 4,377億円 | 3,081億円 | 2兆2,586億円 | 2兆375億円 | 2兆8,434億円 | 2兆2,073億円 | 2兆106億円 | 2兆2,005億円 | — | 6,319億円 | 8,321億円 | 1兆5,040億円 | 1兆6,918億円 | 1兆5,433億円 | 3,874億円 | — |
| 公債等償還財源充当 | — | 4,259億円 | 1兆3,147億円 | 6,906億円 | 2兆2,682億円 | — | — | 4,547億円 | 1,891億円 | 1,272億円 | 7,904億円 | 7,247億円 | 8,446億円 | 9,895億円 | — | 8,123億円 | — | 3,160億円 | 4,143億円 | 9,009億円 | 1兆1,972億円 | 5,261億円 | 0 | — |
出典:財務省「国債統計年報」