流動性供給(第461回)入札において追加発行した国債の銘柄
2026-09-10 17:00 JST ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 483 | 265 |
| 2年債 | 488 | 2,737 |
| 5年債 | 157 | 81 |
| 5年債 | 158 | 8 |
| 5年債 | 159 | 124 |
| 5年債 | 160 | 33 |
| 5年債 | 161 | 108 |
| 5年債 | 162 | 7 |
| 5年債 | 163 | 571 |
| 5年債 | 165 | 50 |
| 5年債 | 166 | 95 |
| 5年債 | 168 | 56 |
| 5年債 | 171 | 52 |
| 5年債 | 172 | 50 |
| 10年債 | 350 | 80 |
| 10年債 | 351 | 24 |
| 10年債 | 353 | 25 |
| 10年債 | 354 | 50 |
| 10年債 | 356 | 741 |
| 10年債 | 359 | 111 |
| 10年債 | 360 | 160 |
| 10年債 | 361 | 25 |
| 20年債 | 97 | 1,000 |
| 20年債 | 101 | 17 |
| 20年債 | 102 | 13 |
| 20年債 | 103 | 2 |
| 20年債 | 104 | 5 |
| 20年債 | 105 | 2 |
| 20年債 | 106 | 66 |
| 20年債 | 109 | 1 |
| 20年債 | 110 | 11 |
| 20年債 | 113 | 77 |
| 20年債 | 114 | 5 |
| 20年債 | 116 | 75 |
| 20年債 | 117 | 74 |
| 20年債 | 118 | 15 |
| 20年債 | 120 | 21 |
| 20年債 | 123 | 121 |
| 20年債 | 124 | 21 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) ・ 入札日 2026-09-10
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第461回)入札の発行予定額等 | 2026-09-10 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第461回)入札 | 2026-09-10 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第461回)入札結果 | 2026-09-10 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第461回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2026-09-10 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260910a.htm