bonds / 20Y / 利付国庫債券(20年)第98回
銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第98回 |
|---|
| ISIN | — |
|---|
| 回号 | 98 |
|---|
| クーポン(%) | 2.1% ・ 半年払 |
|---|
| 発行日 | 2007-11-30 |
|---|
| 償還日 | 2027-09-20 (残存 1年) |
|---|
| 残高 | 1.2兆円 (2026-03-31・出典:財務省) |
|---|
| 発行累計額 | 1.4兆円 (年報・年度末基準) |
|---|
| 発行根拠法 | 特例借換前倒財投 |
|---|
| ストリップス分離元本 | 2億円 (2026-06-30) |
|---|
| SLF利用(補完供給) | 直近30日 —/ 累計 4億円(最終利用 2026-03-16・出典:日本銀行) |
|---|
| 日銀保有 | 6,547億円(53.7%)(基準日 2026-08-31・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
|---|
| 状態 | 現存 |
|---|
計算結果
| 単利 | 2.100 % |
|---|
| 複利利回り | 2.0913 % |
|---|
| 経過利子 | 1.018356 円(177日)/ 100円 |
|---|
| 受渡代金 | — |
|---|
| 修正デュレーション | 0.99 |
|---|
| マコーレー・デュレーション | 1.00 |
|---|
| DV01 | — |
|---|
| コンベクシティ | 1.5 |
|---|
計算値は入力価格に基づく試算値。
キャッシュフロー予定
| 日付 | 種別 | 金額(額面100あたり) |
|---|
| 2026-09-20 | 利子 | 1.050 |
| 2027-03-20 | 利子 | 1.050 |
| 2027-09-20 | 利子+償還 | 101.050 |
関連入札
ホライズン・トータルリターン(保有期間損益) 受渡 2026-09-13 ・ CMT 2026-09-09
| CMT補間利回り(残存1.0年) | 1.562 % → 参考価格 100.533 |
|---|
| G-spread(対CMT補間) | — |
|---|
| 保有期間 | シナリオ | 期末利回り | 期末価格 | クーポン等 | トータルリターン | 年率 |
|---|
| 3ヶ月 2026-12-13 | -50bp | 1.057 | 100.797 | -0.535 | -0.27% | -1.07% |
| -25bp | 1.307 | 100.605 | -0.535 | -0.46% | -1.82% |
| カーブ不変(ロールダウン) | 1.557 | 100.413 | -0.535 | -0.64% | -2.58% |
| +25bp | 1.807 | 100.222 | -0.535 | -0.83% | -3.33% |
| +50bp | 2.057 | 100.032 | -0.535 | -1.02% | -4.08% |
| 6ヶ月 2027-03-13 | -50bp | 1.057 | 100.543 | 1.033 | +1.03% | +2.05% |
| -25bp | 1.307 | 100.412 | 1.033 | +0.90% | +1.80% |
| カーブ不変(ロールダウン) | 1.557 | 100.282 | 1.033 | +0.77% | +1.54% |
| +25bp | 1.807 | 100.152 | 1.033 | +0.64% | +1.28% |
| +50bp | 2.057 | 100.022 | 1.033 | +0.51% | +1.03% |