bonds / 20Y / 利付国庫債券(20年)第97回
銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第97回 |
|---|
| ISIN | — |
|---|
| 回号 | 97 |
|---|
| クーポン(%) | 2.2% ・ 半年払 |
|---|
| 発行日 | 2007-09-28 |
|---|
| 償還日 | 2027-09-20 (残存 1年) |
|---|
| 残高 | 1.8兆円 (2026-03-31・出典:財務省) |
|---|
| 発行累計額 | 1.9兆円 (年報・年度末基準) |
|---|
| 発行根拠法 | 4条特例借換前倒財投 |
|---|
| ストリップス分離元本 | 1億円 (2026-06-30) |
|---|
| SLF利用(補完供給) | 直近30日 —/ 累計 496億円(最終利用 2026-03-30・出典:日本銀行) |
|---|
| 日銀保有 | 1.1兆円(60.4%)(基準日 2026-08-31・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
|---|
| 状態 | 現存 |
|---|
計算結果
| 単利 | 2.200 % |
|---|
| 複利利回り | 2.1909 % |
|---|
| 経過利子 | 1.066849 円(177日)/ 100円 |
|---|
| 受渡代金 | — |
|---|
| 修正デュレーション | 0.99 |
|---|
| マコーレー・デュレーション | 1.00 |
|---|
| DV01 | — |
|---|
| コンベクシティ | 1.5 |
|---|
計算値は入力価格に基づく試算値。
キャッシュフロー予定
| 日付 | 種別 | 金額(額面100あたり) |
|---|
| 2026-09-20 | 利子 | 1.100 |
| 2027-03-20 | 利子 | 1.100 |
| 2027-09-20 | 利子+償還 | 101.100 |
関連入札
ホライズン・トータルリターン(保有期間損益) 受渡 2026-09-13 ・ CMT 2026-09-09
| CMT補間利回り(残存1.0年) | 1.562 % → 参考価格 100.633 |
|---|
| G-spread(対CMT補間) | — |
|---|
| 保有期間 | シナリオ | 期末利回り | 期末価格 | クーポン等 | トータルリターン | 年率 |
|---|
| 3ヶ月 2026-12-13 | -50bp | 1.057 | 100.874 | -0.561 | -0.32% | -1.26% |
| -25bp | 1.307 | 100.681 | -0.561 | -0.50% | -2.02% |
| カーブ不変(ロールダウン) | 1.557 | 100.489 | -0.561 | -0.69% | -2.77% |
| +25bp | 1.807 | 100.298 | -0.561 | -0.88% | -3.52% |
| +50bp | 2.057 | 100.108 | -0.561 | -1.07% | -4.27% |
| 6ヶ月 2027-03-13 | -50bp | 1.057 | 100.595 | 1.082 | +1.03% | +2.05% |
| -25bp | 1.307 | 100.464 | 1.082 | +0.90% | +1.79% |
| カーブ不変(ロールダウン) | 1.557 | 100.334 | 1.082 | +0.77% | +1.54% |
| +25bp | 1.807 | 100.204 | 1.082 | +0.64% | +1.28% |
| +50bp | 2.057 | 100.074 | 1.082 | +0.51% | +1.03% |