公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1989-05-11 |
|---|---|
| 発行日 | 1989-05-25 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(20年)第11回(新発) |
| クーポン(%) | 5% |
| 償還日 | 2009-09-21 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 4,000億円 |
| 応募額 | 5,251億円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 4,073億円 |
| 最低落札価格 | 97.90(5.212%) |
| 平均落札価格 | 98.29(5.171%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 1.29 | 2.24 | 2.08 | 1.35 | 2.79 | -1.32 |
| テール(銭) | 39 | 16 | 50 | 16 | 118 | -0.27 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | D (score -0.52) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 4.1 | 1.7 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1989-05-11 | 利付国庫債券(20年)第11回 | 1.29 | 39 | 5.171 |
| 1989-02-01 | 利付国庫債券(20年)第10回 | 2.24 | 16 | 5.028 |
| 1988-11-01 | 利付国庫債券(20年)第9回 | 2.55 | 18 | 5.056 |
| 1988-07-21 | 利付国庫債券(20年)第8回 | 1.35 | 58 | 5.437 |
| 1988-04-19 | 利付国庫債券(20年)第7回 | 2.76 | 20 | 4.993 |
| 1988-02-18 | 利付国庫債券(20年)第6回 | 2.79 | 18 | 5.296 |
| 1987-12-01 | 利付国庫債券(20年)第5回 | 1.35 | 102 | 6.077 |
| 1987-09-01 | 利付国庫債券(20年)第4回 | 1.56 | 118 | 5.934 |