公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2001-12-26 |
|---|---|
| 発行日 | 2002-01-21 |
| 銘柄 | 割引国債(3年)第8回(新発) |
| クーポン(%) | — |
| 償還日 | 2005-01-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 1,000億円 |
| 応募額 | 1.7兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 893億円 |
| 最低落札価格 | 99.51(0.163%) |
| 平均落札価格 | 99.55(0.150%) |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 19.17 | 11.49 | 5.29 | 2.36 | 11.49 | +4.52 |
| テール(銭) | 4 | 1 | 7 | 0 | 20 | -0.49 |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | A (score +2.50) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
| 利回りテール(bp) | 1.3 | 0.3 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-26 | 割引国債(3年)第8回 | 19.17 | 4 | 0.150 |
| 2001-11-01 | 割引国債(3年)第7回 | 11.49 | 1 | 0.217 |
| 2001-08-30 | 割引国債(3年)第6回 | 6.57 | 3 | 0.220 |
| 2001-07-03 | 割引国債(3年)第5回 | 3.84 | 0 | 0.227 |
| 2001-05-11 | 割引国債(3年)第4回 | 7.06 | 3 | 0.224 |
| 2001-03-07 | 割引国債(3年)第3回 | 2.50 | 12 | 0.416 |
| 2000-12-22 | 割引国債(3年)第2回 | 3.20 | 13 | 0.802 |
| 2000-11-09 | 割引国債(3年)第1回 | 2.36 | 20 | 0.813 |