国債償還資金繰入額(最近5年間)
| 項目 \ 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別会計に関する法律分 | 16兆9,657億円 | 16兆4,101億円 | 15兆6,512億円 | 14兆7,289億円 | 14兆5,282億円 | 14兆2,342億円 | 13兆8,224億円 | 13兆5,225億円 | 12兆8,132億円 | 12兆4,195億円 |
| 歳計剰余金分 | 4,259億円 | 1兆3,147億円 | 6,906億円 | 2兆2,682億円 | — | — | 4,547億円 | 1,891億円 | 0 | 0 |
| 社会資本特会整理収入等相当額分 | 304億円 | 365億円 | 432億円 | 535億円 | 606億円 | 677億円 | 816億円 | 828億円 | 883億円 | 916億円 |
| 合計 | 17兆4,220億円 | 17兆7,613億円 | 16兆3,850億円 | 17兆506億円 | 14兆5,888億円 | 14兆3,019億円 | 14兆3,587億円 | 14兆513億円 | 13兆1,584億円 | 12兆7,679億円 |
| 前年度比 | -1.9% | +8.4% | -3.9% | +16.9% | +2.0% | -0.4% | +2.2% | +6.8% | +3.1% | — |
| 一般会計計 | 17兆4,220億円 | 17兆7,613億円 | 16兆3,850億円 | 17兆506億円 | 14兆5,888億円 | 14兆3,019億円 | 14兆3,587億円 | 14兆513億円 | 13兆1,584億円 | 12兆7,679億円 |
出典:財務省「国債統計年報」